versão impressa |
| PDDUA |
CLASSIFICAÇÃO
DAS VIAS V1, V2, V3 |
ANEXO 9.1 folha 1 |
|||||||||||
| MALHA VIÁRIA | |||||||||||||
| TIPO | VIAS DE TRANSIÇÃO (V.1) | VIAS ARTERIAIS (V.2) | VIAS COLETORAS (V.3) | ||||||||||
| LOCALIZAÇÃO | DIVISA DO MUNICÍPIO COM REGIÃO METROPOLITANA | ÁREA DE OCUPAÇÃO RAREFEITA | RADIAIS; PERIMETRAIS DA CIDADE RADIOCÊNTRICA; EIXOS DA TRAMA DA CIDADE XADREZ; CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO; CONTORNO DAS UEUs DA CIDADE DE TRANSIÇÃO, JARDIM E RUR-URBANA | ÁREAS PREDOMINANTE-MENTE PRODUTIVAS E CORREDORES DE DESENVOLVIMENTO | VIAS DE CONTORNO E DE INTERIORES DAS UEUs | ||||||||
| FUNÇÃO | LIGAÇÕES INTERURBANAS | LIGAÇÕES NA ÁREA DE OCUPAÇÃO RAREFEITA | LIGAÇÕES INTRAURBANAS; MÉDIA OU ALTA FLUIDEZ; BAIXA ACESSIBILIDADE; RESTRITA INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO | DISTRIBUIÇÃO ENTRE VIAS LOCAIS E ARTERIAIS; EQUILÍBRIO ENTRE FLUIDEZ E ACESSIBILIDADE; BOA INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO | |||||||||
| PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO | TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E CARGA PESADA | TRANSPORTE COLETIVO COMPARTILHA-DO E CARGAS LEVES | TRANSPORTE DE ALTA CAPACIDADE; TRANSPORTE COLETIVO SEGREGADO; TRANSPORTE DE CARGAS | TRANSPORTE COLETIVO COMPARTILHADO E DE CARGAS | TRANSPOR-TE COLETI-VO COMPAR-TILHADO E DE CARGAS LEVES | TRANSPOR-TE COLETIVO DIFEREN-CIADO E DE CARGAS LIMITADAS | |||||||
| GABARITOS (m) | V. 2.1 30,00 | V. 2.2 20,00 (e) | V. 2.3 40,00 | V. 2.4 30,00 | V. 2.5 30,00 | V. 3.1 22,50 | V. 3.2 25,00 | V. 3.3 / V. 3.4 20,00 | V. 3.5 17,50 | ||||
| INCLINAÇÃO DE GREIDES (a) | 8% | 8% | 8% | 10% | 10% | ||||||||
| PAVI MENTA ÇÃO | PISTA (b) | NORMAS DA SMOV | ASFALTO, BLOCOS DE CONCRETO OU PLACAS DE CONCRETO | ASFALTO OU BLOCO CONCRETO | |||||||||
| PASSEIO | REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA | ||||||||||||
| MEIO-FIO | - | CONCRETO PADRÃO SMOV | |||||||||||
| RAIO MÍNIMO | CONFORME VELOCIDADES DIRETRIZES ADOTADAS CUL-DE-SAC (RAIO INTERNO=7,5M) * | ||||||||||||
| RAIO DE CONCORDÂNCIA | VARIÁVEL DE 5,00m A 10m CONFORME AS HIERARQUIAS DAS VIAS ENVOLVIDAS NO CRUZAMENTO* | ||||||||||||
| DIST.MÁXIMA REFERENCIAL ENTRE VIAS COM PREVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO | ABNT E NORMAS ESPECÍFICAS DO DAER E DNER | - | - | 400,00 m | - | 400,00 m | |||||||
| COMPRIMENTO MÁXIMO QUARTEIRÃO | - | - | 400,00 m | 200,00m | 200,00 m | ||||||||
| INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO | PREFERENCIALMENTE SERÁ PERMITIDA A INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO COM VIAS DA MESMA FUNÇÃO E HIERARQUIA | ||||||||||||
| REDE ELÉTRICA | NORMAS CEEE | ||||||||||||
| SINALIZAÇÃO | NORMAS SMT | ||||||||||||
| ARBORIZAÇÃO | NORMAS SMAM | ||||||||||||
| PERFIS VIÁRIOS | ANEXO 9.2 | ||||||||||||
| REDE ABAST. DE ÁGUA | NORMAS DMAE | ||||||||||||
| ESGOTO CLOACAL | NORMAS DMAE | ||||||||||||
| ESGOTO PLUVIAL | NORMAS DEP | ||||||||||||
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA | NORMAS SMOV | ||||||||||||
| PDDUA | CLASSIFICAÇÃO DAS VIAS V4 |
ANEXO
9.1
folha 2 |
|||||||
| MALHA VIÁRIA | |||||||||
| TIPO | VIAS LOCAIS (V.4) | ||||||||
| LOCALIZAÇÃO | INTERIORES DE ÁREAS PREDOMINANTE PRODUTIVAS | ACESSO LOCAL EM INTERIORES DE UEUs | |||||||
| FUNÇÃO |
DISTRIBUIÇÃO
LOCAL EM ÁREAS PREDOMINANTE-MENTE PRODUTIVAS; BAIXA FLUIDEZ; ALTA ACESSIBILIDADE; INTENSA INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO |
DISTRIBUIÇÃO
LOCAL EM ÁREAS COM PREDOMINÂNCIA RESIDENCIAL E COMERCIAL; BAIXA FLUIDEZ; ALTA ACESSIBILIDADE;* INTENSA INTEGRAÇÃO COM O ENTORNO. |
|||||||
| PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO | CARGAS E TRANSPORTE | CARGAS LEVES E TRANSPORTE | TRANSPORTE INDIVIDUAL | TRANSPORTE INDIVIDUAL | |||||
| GABARITOS (m) | V. 4.1 17,50 | V. 4.2 15,00 | V. 4.315,00 | V. 4.412,50 (d) | V. 4.512,50 | ||||
| INCLINAÇÃO DE GREIDES (a) | 8% | 15% | .15% | 15% | |||||
| PAVI MENTA ÇÃO | PISTA (b) | ASFALTO OU BLOCO DE CONCRETO | ASFALTO | DECLIVIDADES = 8% PAVIMENTO EM ASFALTO (C) | ASFALTO OU BLOCO DE CONCRETO | DECLIVIDADE = 8% PAVIMENTO EM ASFALT0 ( C ) | |||
| PASSEIO | REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA | ||||||||
| MEIO-FIO | CONCRETO PADRÃO SMOV | - | |||||||
| RAIO MÍNIMO |
CONFORME
VELOCIDADES DIRETRIZES ADOTADAS CUL-DE-SAC (RAIO INTERNO = 7,50m) |
||||||||
| RAIO DE CONCORDÂNCIA |
VARIÁVEL
DE 5,00m A 10m CONFORME AS HIERARQUIAS DAS VIAS ENVOLVIDAS NO CRUZAMENTO. |
||||||||
| DIST.MÁXIMA REFERENCIAL ENTRE VIAS COM PREVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO | 400,00 m | - | - | - | |||||
| COMPRIMENTO MÁXIMO QUARTEIRÃO | 400,00 m | 200,00 | |||||||
| INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO | PREFERENCIALMENTE SERÁ PERMITIDA A INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO COM VIAS DA MESMA FUNÇÃO E HIERARQUIA. | ||||||||
| REDE ELÉTRICA |
NORMAS
CEEE
|
||||||||
| SINALIZAÇÃO |
NORMAS
SMT
|
||||||||
| ARBORIZAÇÃO |
NORMAS
SMAM
|
||||||||
| PERFIS VIÁRIOS |
ANEXO
9.2
|
||||||||
| REDE ABAST. DE ÁGUA |
NORMAS
DMAE
|
||||||||
| ESGOTO CLOACAL |
NORMAS
DMAE
|
||||||||
| ESGOTO PLUVIAL |
NORMAS
DEP
|
||||||||
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
NORMAS
SMOV
|
||||||||
| PDDUA |
CLASSIFICAÇÃO
DAS VIAS V5, V6, V7 |
ANEXO
9.1 folha 3 |
||||
| MALHA VIÁRIA | ||||||
| TIPO | ESPECIAIS | |||||
| V. 5 CICLOVIAS | V. 6 | V. 7 | ||||
| LOCALIZAÇÃO | CONFORME PLANO DE IMPLANTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA. | ÁREA DE OCUPAÇÃO INTENSIVA | CONFORME PLANOS E PROJETOS ESPECIAIS | |||
| FUNÇÃO | LAZER E TRABALHO | * * *VIA SECUNDÁRIA DE ACESSOS AOS LOTES | ESPAÇOS ABERTOS EXCLUSIVOS AOS PEDESTRES | |||
| PRIORIDADE DE UTILIZAÇÃO | TRÂNSITO DE BICICLETAS | ACESSO A GARAGENS PARTICULARES DE VEÍCULOS LEVES E PASSAGEM PARA PEDESTRES | PEDESTRES | |||
| GABARITOS (m) | 2,80 a 4,00 | 10,00 | - | |||
| INCLINAÇÃO DE GREIDES (a) | 10% | 15% | - | |||
| PAVIMENTA ÇÃO | PISTA (b) | PAV. À BASE DE CONCRETO OU BETUMINOSOS; TRATAMENTO SUPERFICIAL SIMPLES E PRÉ-MISTURADO A FRIO ( C ) | REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA | - | ||
| PASSEIO | REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA | |||||
| MEIO-FIO | - | - | - | |||
| RAIO MÍNIMO | -3,00 m a 5,00m | * | - | |||
| RAIO DE CONCORDÂNCIA | 15,00m | * | - | |||
| DIST.MÁXIMA REFERENCIAL ENTRE VIAS COM PREVISÃO DE TRANSPORTE COLETIVO | - | - | - | |||
| COMPRIMENTO MÁXIMO QUARTEIRÃO | - | 200,00 | ||||
| INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO | PREFERENCIALMENTE SERÁ PERMITIDA A INTERSECÇÃO OU CRUZAMENTO COM VIAS DA MESMA FUNÇÃO E HIERARQUIA. | |||||
| REDE ELÉTRICA |
NORMAS
CEEE
|
|||||
| SINALIZAÇÃO | CONFORME |
NORMAS
SMT
|
*CONFORME | |||
| ARBORIZAÇÃO | NORMAS |
NORMAS
SMAM
|
PROJETO | |||
| PERFIS VIÁRIOS | TÉCNICAS ESPECÍFICAS |
ANEXO
9.2
|
ESPECÍFICO | |||
| REDE ABAST. DE ÁGUA |
NORMAS
DMAE
|
|||||
| ESGOTO CLOACAL |
NORMAS
DMAE
|
|||||
| ESGOTO PLUVIAL |
NORMAS
DEP
|
|||||
| ILUMINAÇÃO PÚBLICA |
NORMAS
SMOV
|
|||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|